
| PHYSICAL DIMENSIONS | ||
|---|---|---|
| Epoch | 4K Supernova | Epoch | 4K Supernova EX | |
| Width | 120mm | 120mm |
| Length | 395mm | 395mm |
| Internal clearance (L) | 334mm | 334mm |
| Height | 1 PCIe Slot | 2 PCIe Slot |
| Weight | 320g | 400g |
| VIDEO I/O | ||
|---|---|---|
| Epoch | 4K Supernova | Epoch | 4K Supernova EX | |
| SDI VIDEO | ||
| SD SMPTE 295M | 4 | 4 |
| HD 1.5G SMPTE 292M | 4 | 4 |
| 3G (Level A+B) SMPTE 424M | 4* | 4* |
| Dual Link 1.5G SMPTE 372M | YES | YES |
| Dual Link 3G | YES | YES |
| Quad Link 1.5G SMPTE 2036-1 | YES | YES |
| Quad Link 3G SMPTE 2036-1 | YES | YES |
| Maximum video channels | 4 | 4 |
| 12/10/8-bit 4:4:4:4 SDI | YES | YES |
| 12/10/8-bit 4:2:2:4 SDI | YES | YES |
| REFERENCE | ||
| Bi-level/tri-level Reference INPUT (Dedicated BNC) | YES | YES |
| Bi-level/tri-level Reference INPUT auxillary (Via breakout cable) | NO | YES |
| ANCILLARY | ||
|---|---|---|
| Epoch | 4K Supernova | Epoch | 4K Supernova EX | |
| HANC | ||
| RP 188 timecode | YES | YES |
| 16 channels of embedded audio per SDI | YES | YES |
| Video payload ID | YES | YES |
| Custom packets | YES | YES |
| VANC | ||
| Closed captioning | YES | YES |
| 3 line VITC | YES | YES |
| Custom packets | YES | YES |
| AUDIO I/O | ||
|---|---|---|
| Epoch | 4K Supernova | Epoch | 4K Supernova EX | |
| AUDIO SIGNALS | ||
| 16 channels of embedded audio INPUT per SDI | YES | YES |
| 8 channels of AES ID3 INPUT (unbalanced, BNC) | NO | YES |
| 16 channels of embedded audio OUTPUT per SDI | YES | YES |
| 8 channels of AES ID3 OUTPUT (unbalanced, BNC) | NO | YES |
| 2 channels -10DBU analogue OUTPUT (unbalanced, RCA) | NO | YES |
| Dolby Digital pass-through SDI | YES | YES |
| HARDWARE | ||
|---|---|---|
| Epoch | 4K Supernova | Epoch | 4K Supernova EX | |
| MAJOR HARDWARE FEATURES | ||
| High-performance, 3G bypass relays | YES | YES |
| Fully programmable 4 x 4 x 33-bit colour matrix | YES | YES |
| 12-bit video signal path throughout | YES | YES |
| Automatic cross-locking and intelligent output phasing across formats | YES | YES |
| Audio sample-rate converters | YES | YES |
| (MR2) Master Routing Resource | YES | YES |
| ISIM (Input Stream Integrity Management) | YES | YES |
| 4K/UHD HDR modes | YES | YES |
| Stereoscopic/3D modes | YES | YES |
| 4-lane PCI-Express (8 and 16 lane compatible) | YES | YES |
| Full-duplex DMA data transfer bandwidth 1.1GB/s | YES | YES |
| 256MB on-board memory | YES | YES |
| Hardware keyer | YES | YES |
| LTC I/O BNC | NO | YES |
| RS-422 serial port (Via breakout cable) | NO | YES |
| VIDEO FORMATS | ||
|---|---|---|
| Epoch | 4K Supernova | Epoch | 4K Supernova EX | |
| SUPPORTED YUV SDI VIDEO FORMATS | ||
| (2K) 2048 x 1080p/PsF @ 23.976, 24, 25, 29.97, 30FPS | YES | YES |
| (2K) 2048 x 1080P/PsF @ 48, 50, 59.94, 60FPS | YES | YES |
| (HD) 1920 x 1080p/PsF @ 23.976, 24, 25, 29.97, 30FPS | YES | YES |
| (HD) 1920 x 1080p/PsF @ 48, 50, 59.94, 60FPS | YES | YES |
| (HD) 1920 x 1080i @ 25, 29.97, 30FPS | YES | YES |
| (HD) 1280 x 720p @ 23.976, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60FPS | YES | YES |
| (SD) 720 x 576i @ 25FPS PAL | YES | YES |
| (SD) 720 x 486i @ 29.97FPS NTSC | YES | YES |
| SUPPORTED RGB SDI VIDEO MODES | ||
| (2K) 2048 x 1080p/PsF @ 23.976, 24, 25, 29.97, 30FPS | YES | YES |
| (HD) 1920 x 1080p/PsF @ 23.976, 24, 25, 29.97, 30FPS | YES | YES |
| (HD) 1920 x 1080i @ 25, 29.97, 30FPS | YES | YES |
| (SD) 720 x 576i @ 25FPS PAL | YES | YES |
| (SD) 720 x 486i @ 29.97FPS NTSC | YES | YES |
| SUPPORTED HSDL SDI VIDEO MODES | ||
| (2K) 2048 x 1556 @ 14.98, 15FPS | YES | YES |
| SUPPORTED 4K/UHD YUV SDI VIDEO MODES | ||
| (4K) 4096 x 2160p @ 23.976, 24, 25, 29.97, 30FPS | YES |
YES |
| (4K) 4096 x 2160p @ 48, 50, 59.94, 60FPS | NO | NO |
| (UHD) 3840 x 2160p @ 23.976, 24, 25, 29.97, 30FPS | YES |
YES |
| (UHD) 3840 x 2160p @ 48, 50, 59.94, 60FPS | NO | NO |
| SUPPORTED 4K/UHD RGB SDI VIDEO MODES | ||
| (4K) 4096 x 2160p @ 23.976, 24, 25, 29.97, 30FPS | YES* | YES* |
| (UHD) 3840 x 2160p @ 23.976, 24, 25, 29.97, 30FPS | YES* | YES* |
| SUPPORTED PIXEL FORMATS | ||
| 2VUY, YUVS, BV8, V210, AYUV_4224, AYUV_4444, YV12, I420 | YES | YES |
| ARGB, BGRA, RGB24, Cineon, DPX, RGB48 | YES | YES |
| Custom using flexible hardware pixel format engine | YES | YES |
| SOFTWARE | ||
|---|---|---|
| Click here for a full list of 4K Supernova supported software. | ||